목차
쏘나타는 4월 20일 풀체인지 모델 '쏘나타 디 엣지'모델을 출시하며 이에 맞춰 하이브리드 모델도 함께 출시 되었습니다. 통상적으로 하이브리드 모델은 신모델 출시 후 텀을 가지고 출시하였는데요 이번에는 거의 동시에 출시가 되어 하이브리드 모델을 기다렸던 분들에게는 희속식이었습니다. 그렇다면 하이브리드는 일반 모델과 다른 어떤 특징이 있는지 연비와 가격등 여러가지 정보를 포스팅해보겠습니다.
쏘나타 디 엣지 하이브리드 갤러리 보러가기 클릭
쏘나타 디 엣지 하이브리드 제원 | Specifications
분 류 | 스마트스트림 가솔린 2.0 하이브리드 |
전장 (mm) | 4,910 |
전폭 (mm) | 1,860 |
전고 (mm) | 1,445 |
축간거리 (mm) | 2,840 |
윤거 전 (mm) | 1,633(16″) / 1,623(17″) / 1,618(18″) |
윤거 후 (mm) | 1,640(16″) / 1,630(17″) / 1,625(18″) |
엔진 형식 | Smartstream G2.0 GDi HEV |
배기량 (cc) | 1,999 |
최고출력 (PS/rpm) | 152 / 6,000 |
최대토크 (kgf·m/rpm) | 19.2 / 5,000 |
연료탱크용량 (ℓ) | 50 |
모터 최고출력 (kW) | 38 |
모터 최대토크 (Nm) | 205 |
시스템 최고출력 (PS/rpm) | 195 / 6,000 |
트렁크 용량 (ℓ, VDA) | 480 |
하이브리드의 장점인 연비와 차별점은?
스마트스트림 2.0 GDi 하이브리드 엔진을 갖추며 최고출력 152ps 최대토크 19.2kgf.m입니다. 연비는 19.4km/l로 우수한 연비가 돋보입니다. 승차감을 보다 보완하기 위해서 여러가지 기술을 탑재하였는데요. E-컴포트 드라이브 기능으로 커브길에서 안정감, 승차감을 높여줍니다. 직관적으로 파악할 수 있는 차량내 디스플레이도 갖추고 있습니다. 또한 동승석 전동시트, 능동형 공기 청정 시스템등을 보유하고 있습니다. 엔진 및 타이어에 따른 연비는 상이합니다.
정부공인 표준연비 및 등급
엔진 및 타이어 | 정부공인 표준연비 및 등급 |
스마트스트림 가솔린 2.0 하이브리드 (16 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 19.4km/ℓ(도심 : 19.8km/ℓ, 고속도로 : 18.9km/ℓ) |
스마트스트림 가솔린 2.0 하이브리드 (17 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 17.8km/ℓ(도심 : 18.0km/ℓ, 고속도로 : 17.6km/ℓ) |
스마트스트림 가솔린 2.0 하이브리드 (18 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 17.1km/ℓ(도심 : 16.8km/ℓ, 고속도로 : 17.4km/ℓ) |
스마트스트림 가솔린 2.0 하이브리드 (16 inch) + 빌트인 캠 | 정부 신고 연비 - 복합 18.8km/ℓ(도심 : 18.7km/ℓ, 고속도로 : 18.8km/ℓ) |
쏘나타 디 엣지 하이브리드 가격
쏘나타 디 엣지 하이브리드 | 가격 |
프리미엄 | 3,305만 원 |
익스클루시브 | 3,672만 원 |
인스퍼레이션(풀옵션) | 4,934만 원 |
선택옵션 | |
파노라마 선루프 | 120만 원 |
BOSE 프리미엄 사운드 | 65만 원 |
나파가죽 시트 | 40만 원 |
▼자세한 가격은 아래 링크를 클릭하시면 보실 수 있습니다▼